- 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)
来源部门 | 发展和改革委员会 | 数据量 | 20 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 房地产业 建筑业 |
发布时间 | 2019-06-05 11:20:42 | 最后更新时间 | 2022-09-19 11:03:30 |
更新频率 | 每周 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 项目 地址 固定资产 项目法人 建设项目名称 建筑业 批准文号 发展和改革委员会 业务 包括 经济建设 审查 投资 建设期 序号 批准文号 建设 计划总投资 城市建设 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注 审批 信息 申报 建设单位名称 建设地址 涉及业务处室 主要建设内容 房地产业 节能 处室 内容 项目法人/申报单位 建设规模面积 面积 单位名称 | ||
描述 | 包括:建设项目名称、建设地址、建设规模面积、项目法人/申报单位、建设单位名称、主要建设内容、批准文号、计划总投资、建设期、涉及业务处室等。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
ID | 序号 | 整形I | 序号 |
XMMC | 建设项目名称 | 字符串型C | 建设项目名称 |
JSDZ | 建设地址 | 字符串型C | 建设地址 |
GMMJ | 建设规模面积 | 字符串型C | 建设规模面积 |
SBDW | 项目法人/申报单位 | 字符串型C | 项目法人/申报单位 |
JSDW | 建设单位名称 | 字符串型C | 建设单位名称 |
JSNR | 主要建设内容 | 字符串型C | 主要建设内容 |
PZWH | 批准文号 | 字符串型C | 批准文号 |
ZTZ | 计划总投资 | 字符串型C | 计划总投资 |
JSQ | 建设期 | 字符串型C | 建设期 |
YWCS | 涉及业务处室 | 字符串型C | 涉及业务处室 |
序号 | 建设项目名称 | 建设地址 | 建设规模面积 | 项目法人/申报单位 | 建设单位名称 | 主要建设内容 | 批准文号 | 计划总投资 | 建设期 | 涉及业务处室 |
---|
xml格式 | 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)_0.xml | 文件大小: 19.335KB | 更新时间:2021.12.22 | ||
rdf格式 | 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)_0.rdf | 文件大小: 20.449KB | 更新时间:2021.12.22 | ||
json格式 | 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)_0.json | 文件大小: 15.242KB | 更新时间:2021.12.22 | ||
xls格式 | 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)_0.xls | 文件大小: 17KB | 更新时间:2021.12.22 | 预览 | |
csv格式 | 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注发改委固定资产投资项目审批及节能审查信息(2019)_0.csv | 文件大小: 9.573KB | 更新时间:2021.12.22 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至哈尔滨政府数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托哈尔滨政府数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反哈尔滨政府数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注人民政府 承办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注工业和信息化局 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注大数据中心
政府网站标识码:2301000070 黑ICP备05000026号黑公网安备 23010202010114号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性