- 黑龙江省统一药品信息
来源部门 | 人力资源和社会保障局 | 数据量 | 174,460 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业 |
发布时间 | 2017-05-23 19:13:34 | 最后更新时间 | 2023-01-31 17:16:32 |
更新频率 | 每周 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | 商品名 包装数量 | ||
描述 | 提供黑龙江省统一药品信息,包括序号、药品注册名称、通用名、商品名、目录内甲乙类、剂型、目录内剂型、注册规格、药品生产单位、第11101版ID、药品类别、药品类别码、药品类别名称、目录内编码、目录内分类、目录药品限制备注、药品注册名称助记码、剂量[装量]、剂量单位[装量]、剂量[含量]、剂量单位[含量]、药品规格备注、包装数量、包装单位、最小包装单位、药品包装备注、包装剂量[包装数量*规格剂量]、包装剂量单位[与规格剂量单位装量或含量单位相同]、有效标志、职工自付比例、居民成人自付比例、离休自付比例、儿童自付比例、生育自付比例、工伤自付比例等信息。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
XH | 序号 | 字符串型C | 序号 |
YPZCMC | 药品注册名称 | 字符串型C | 药品注册名称 |
TYM | 通用名 | 字符串型C | 通用名 |
SPM | 商品名 | 字符串型C | 商品名 |
MLNJYL | 目录内甲乙类 | 字符串型C | 目录内甲乙类 |
JX | 剂型 | 字符串型C | 剂型 |
MLNJX | 目录内剂型 | 字符串型C | 目录内剂型 |
ZCGG | 注册规格 | 字符串型C | 注册规格 |
YPSCDW | 药品生产单位 | 字符串型C | 药品生产单位 |
ID | 第11101版ID | 字符串型C | 第11101版ID |
YPLB | 药品类别 | 字符串型C | 药品类别 |
YPLBM | 药品类别码 | 字符串型C | 药品类别码 |
YPLBMC | 药品类别名称 | 字符串型C | 药品类别名称 |
MLNBM | 目录内编码 | 字符串型C | 目录内编码 |
MLNFL | 目录内分类 | 字符串型C | 目录内分类 |
MLYPXZBZ | 目录药品限制备注 | 字符串型C | 目录药品限制备注 |
YPZCMCZJM | 药品注册名称助记码 | 字符串型C | 药品注册名称助记码 |
JLZL | 剂量[装量] | 字符串型C | 剂量[装量] |
JLDWZL | 剂量单位[装量] | 字符串型C | 剂量单位[装量] |
JLHL | 剂量[含量] | 字符串型C | 剂量[含量] |
JLDWHL | 剂量单位[含量] | 字符串型C | 剂量单位[含量] |
YPGGBZ | 药品规格备注 | 字符串型C | 药品规格备注 |
BZSL | 包装数量 | 字符串型C | 包装数量 |
BZDW | 包装单位 | 字符串型C | 包装单位 |
ZXBZDW | 最小包装单位 | 字符串型C | 最小包装单位 |
YPBZBZ | 药品包装备注 | 字符串型C | 药品包装备注 |
BZJL | 包装剂量[包装数量*规格剂量] | 字符串型C | 包装剂量[包装数量*规格剂量] |
BZJLDW | 包装剂量单位[与规格剂量单位装量或含量单位相同] | 字符串型C | 包装剂量单位[与规格剂量单位装量或含量单位相同] |
YXBZ | 有效标志 | 字符串型C | 有效标志 |
ZGZFBL | 职工自付比例 | 字符串型C | 职工自付比例 |
JMCRZFBL | 居民成人自付比例 | 字符串型C | 居民成人自付比例 |
LXZFBL | 离休自付比例 | 字符串型C | 离休自付比例 |
ETZFBL | 儿童自付比例 | 字符串型C | 儿童自付比例 |
SYZFBL | 生育自付比例 | 字符串型C | 生育自付比例 |
GSZFBL | 工伤自付比例 | 字符串型C | 工伤自付比例 |
序号 | 药品注册名称 | 通用名 | 商品名 | 目录内甲乙类 | 剂型 | 目录内剂型 | 注册规格 | 药品生产单位 | 第11101版ID | 药品类别 | 药品类别码 | 药品类别名称 | 目录内编码 | 目录内分类 | 目录药品限制备注 | 药品注册名称助记码 | 剂量[装量] | 剂量单位[装量] | 剂量[含量] | 剂量单位[含量] | 药品规格备注 | 包装数量 | 包装单位 | 最小包装单位 | 药品包装备注 | 包装剂量[包装数量*规格剂量] | 包装剂量单位[与规格剂量单位装量或含量单位相同] | 有效标志 | 职工自付比例 | 居民成人自付比例 | 离休自付比例 | 儿童自付比例 | 生育自付比例 | 工伤自付比例 |
---|
rdf格式 | 黑龙江省统一药品信息_0.rdf | 文件大小: 1.159MB | 更新时间:2023.01.31 | ||
csv格式 | 黑龙江省统一药品信息_0.csv | 文件大小: 241.834KB | 更新时间:2023.01.31 | ||
xls格式 | 黑龙江省统一药品信息_0.xls | 文件大小: 544KB | 更新时间:2023.01.31 | 预览 | |
json格式 | 黑龙江省统一药品信息_0.json | 文件大小: 566.858KB | 更新时间:2023.01.31 | ||
xml格式 | 黑龙江省统一药品信息_0.xml | 文件大小: 1.209MB | 更新时间:2023.01.31 |
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至哈尔滨政府数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托哈尔滨政府数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反哈尔滨政府数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注人民政府 承办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注工业和信息化局 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注大数据中心
政府网站标识码:2301000070 黑ICP备05000026号黑公网安备 23010202010114号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性