- 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注临时救助信息
来源部门 | 民政局 | 数据量 | 36 |
开放状态 | 无条件开放 | 所属行业 | 居民服务、修理和其他服务业 |
发布时间 | 2018-01-10 18:46:10 | 最后更新时间 | 2022-09-19 11:03:30 |
更新频率 | 每周 | 用户评分 | |
部门电话 | 暂无 | 部门邮箱 | 暂无 |
标签 | |||
描述 | 提供365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注临时救助信息,包括时间、地区、急难救助总人次(人)、急难救助总户数(户)、疾病(户)、教育(户)、溺水(户)、火灾(户)、交通事故(户)、矿难(户)、意外伤害(户)、其他原因(户)、低保和特困供养(户)、低收入(户)、非本地户籍(户)、其他范围(户)、筹集总资金(万元)、省级安排(万元)、地方安排(万元)、低保转入资金(万元)、社会捐赠(万元)、其他筹集(万元)、资金支出(万元)、平均标准(元/人)、临时救助总人次(人)、分办(件)、转办(件)等信息。 |
英文信息项名 | 中文信息项名 | 数据类型 | 中文描述 |
DQ | 地区 | 字符串型C | 地区 |
JNJZZRC | 急难救助总人次(人) | 字符串型C | 急难救助总人次(人) |
JNJZZHS | 急难救助总户数(户) | 字符串型C | 急难救助总户数(户) |
JB | 疾病(户) | 字符串型C | 疾病(户) |
JY | 教育(户) | 字符串型C | 教育(户) |
NS | 溺水(户) | 字符串型C | 溺水(户) |
HZ | 火灾(户) | 字符串型C | 火灾(户) |
JTSG | 交通事故(户) | 字符串型C | 交通事故(户) |
KN | 矿难(户) | 字符串型C | 矿难(户) |
YWSH | 意外伤害(户) | 字符串型C | 意外伤害(户) |
QTYY | 其他原因(户) | 字符串型C | 其他原因(户) |
DBHTKGY | 低保和特困供养(户) | 字符串型C | 低保和特困供养(户) |
DSR | 低收入(户) | 字符串型C | 低收入(户) |
FBDHJ | 非本地户籍(户) | 字符串型C | 非本地户籍(户) |
QTFW | 其他范围(户) | 字符串型C | 其他范围(户) |
CJZZJ | 筹集总资金(万元) | 字符串型C | 筹集总资金(万元) |
SJAP | 省级安排(万元) | 字符串型C | 省级安排(万元) |
DFAP | 地方安排(万元) | 字符串型C | 地方安排(万元) |
DBZRZJ | 低保转入资金(万元) | 字符串型C | 低保转入资金(万元) |
SHJZ | 社会捐赠(万元) | 字符串型C | 社会捐赠(万元) |
QTCJ | 其他筹集(万元) | 字符串型C | 其他筹集(万元) |
ZJZC | 资金支出(万元) | 字符串型C | 资金支出(万元) |
PJBZ | 平均标准(元/人) | 字符串型C | 平均标准(元/人) |
LSJZZRC | 临时救助总人次(人) | 字符串型C | 临时救助总人次(人) |
FB | 分办(件) | 字符串型C | 分办(件) |
ZB | 转办(件) | 字符串型C | 转办(件) |
SJ | 时间 | 字符串型C | 时间 |
地区 | 急难救助总人次(人) | 急难救助总户数(户) | 疾病(户) | 教育(户) | 溺水(户) | 火灾(户) | 交通事故(户) | 矿难(户) | 意外伤害(户) | 其他原因(户) | 低保和特困供养(户) | 低收入(户) | 非本地户籍(户) | 其他范围(户) | 筹集总资金(万元) | 省级安排(万元) | 地方安排(万元) | 低保转入资金(万元) | 社会捐赠(万元) | 其他筹集(万元) | 资金支出(万元) | 平均标准(元/人) | 临时救助总人次(人) | 分办(件) | 转办(件) | 时间 |
---|
(一)数据责任主体拥有数据的所有权。
(二)数据责任主体应保证提供至哈尔滨政府数据开放平台的开放数据的质量和时效性。
(三)数据责任主体依托哈尔滨政府数据开放平台,广泛收集数据利用主体对公共数据开放的意见与需求,并及时响应。
(四)数据责任主体在接到数据利用主体反馈的有关开放清单和开放数据有疑义或者错误时,应当及时予以校核;确实发现有错误的,应当及时予以更正并反馈。
(五)数据责任主体发现数据利用主体对获取的公共数据出现未授权使用、非法滥用、未经许可的扩散和泄露等行为时,应及时关闭数据使用权限。
(一)本使用许可赋予数据利用主体享有所明确规定的公共开放数据的使用权。对于无条件开放数据,用户可免费、不受歧视获取平台上的数据资源、并且可以自由利用、自由传播与分享;对于有条件开放的数据,应在满足数据使用条件前提下进行使用。
(二)数据利用主体获取公共开放数据的使用权后,应当遵循合法、正当的原则利用公共数据,不得损害国家利益、社会公共利益和第三方合法权益。
(三)数据利用主体有权对授权使用的公共数据进行开发利用,其依法获得的开发收益受法律保护。
(四)数据利用主体利用公共数据形成数据产品、研究报告、学术论文等成果的,应当在成果中注明数据来源。
(五)数据利用主体应定期向数据责任主体反馈数据利用情况,配合数据责任主体进行数据跟踪管理。
(六)数据利用主体必须依法依规使用公共开放数据,对于有条件开放的数据,未经数据责任主体授权,不得滥用、复制、传播数据。
(七)对于有条件开放的数据,数据利用主体利用过程中,应采取必要的安全保障措施,保障公共开放数据安全并接受有关部门的监督检查。
(八)对于有条件开放的数据,数据利用主体主体资格发生变化时,应向提供方重新提出使用申请。
(一)违反哈尔滨政府数据开放平台管理制度;
(二)采用非法手段获取公共开放数据;
(三)侵犯商业秘密、个人隐私等他人合法权益;
(四)超出数据授权使用许可限制的应用场景使用公共开放数据;
(五)违反法律、法规、规章和数据授权使用许可的其他行为。
主办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注人民政府 承办:365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注工业和信息化局 365beat中文网_365wm完美体育官网_365betapp投注大数据中心
政府网站标识码:2301000070 黑ICP备05000026号黑公网安备 23010202010114号
更新情况
数据价值
数据质量
数据数量
接口稳定性