分企业类型
税收收入分企业类型完成情况表 |
金额单位:万元 |
项 目 | 本 月 | 累 计 |
收入额 | 上年同期 | 比上年±额 | 比上年±% | 收入额 | 上年同期 | 比上年±额 | 比上年±% |
税收收入合计 | 841,253 | 778,461 | 62,792 | 8.1 | 5,037,191 | 4,442,619 | 594,572 | 13.4 |
内
资
企
业 | 小 计 | 690,186 | 640,630 | 49,556 | 7.7 | 4,196,665 | 3,687,564 | 509,101 | 13.8 |
国有企业 | 31,671 | 46,556 | -14,885 | -32.0 | 257,708 | 315,473 | -57,765 | -18.3 |
集体企业 | 3,067 | 2,618 | 449 | 17.2 | 17,555 | 16,725 | 830 | 5.0 |
股份合作企业 | 1,647 | 3,997 | -2,350 | -58.8 | 16,763 | 39,574 | -22,811 | -57.6 |
联营企业 | 25 | 96 | -71 | -74.0 | 199 | 600 | -401 | -66.8 |
股份公司 | 601,374 | 538,441 | 62,933 | 11.7 | 3,557,823 | 3,019,746 | 538,077 | 17.8 |
私营企业 | 38,097 | 36,396 | 1,701 | 4.7 | 247,826 | 207,964 | 39,862 | 19.2 |
其它企业 | 14,304 | 12,526 | 1,778 | 14.2 | 98,791 | 87,482 | 11,309 | 12.9 |
外
资
企
业 | 小 计 | 69,906 | 73,215 | -3,309 | -4.5 | 376,305 | 409,461 | -33,156 | -8.1 |
港、澳、台商投资企业 | 27,938 | 18,609 | 9,329 | 50.1 | 123,297 | 107,501 | 15,796 | 14.7 |
外商投资企业 | 41,968 | 54,606 | -12,638 | -23.1 | 253,008 | 301,960 | -48,952 | -16.2 |
个体经营 | 81,161 | 64,616 | 16,545 | 25.6 | 464,221 | 345,594 | 118,627 | 34.3 |
分行业
税收收入分产业分行业完成情况表 |
金额单位:万元 |
项 目 | 本 月 | 累 计 |
收入额 | 上年同期 | 比上年±额 | 比上年±% | 收入额 | 上年同期 | 比上年±额 | 比上年±% |
合 计 | 841,253 | 778,461 | 62,792 | 8.1 | 5,037,191 | 4,442,619 | 594,572 | 13.4 |
一、第一产业 | 1,377 | 850 | 527 | 62.0 | 7,948 | 8,019 | -71 | -0.9 |
二、第二产业 | 208,323 | 223,444 | -15,121 | -6.8 | 1,603,977 | 1,488,393 | 115,584 | 7.8 |
(一)采矿业 | 1,183 | 1,057 | 126 | 11.9 | 8,828 | 10,287 | -1,459 | -14.2 |
(二)制造业 | 160,727 | 172,986 | -12,259 | -7.1 | 1,236,559 | 1,139,291 | 97,268 | 8.5 |
(三)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 5,460 | 11,461 | -6,001 | -52.4 | 86,663 | 111,092 | -24,429 | -22.0 |
(四)建筑业 | 40,953 | 37,940 | 3,013 | 7.9 | 271,927 | 227,723 | 44,204 | 19.4 |
三、第三产业 | 631,553 | 554,167 | 77,386 | 14.0 | 3,425,266 | 2,946,207 | 479,059 | 16.3 |
(一)批发和零售业 | 90,801 | 94,455 | -3,654 | -3.9 | 555,478 | 532,966 | 22,512 | 4.2 |
(二)交通运输、仓储和邮政业 | 4,550 | 9,045 | -4,495 | -49.7 | 75,566 | 64,831 | 10,735 | 16.6 |
(三)住宿和餐饮业 | 6,408 | 6,748 | -340 | -5.0 | 27,334 | 28,272 | -938 | -3.3 |
(四)信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,537 | 15,871 | -334 | -2.1 | 71,902 | 88,228 | -16,326 | -18.5 |
(五)金融业 | 201,677 | 185,983 | 15,694 | 8.4 | 817,827 | 793,766 | 24,061 | 3.0 |
(六)房地产业 | 213,870 | 165,135 | 48,735 | 29.5 | 1,201,144 | 874,058 | 327,086 | 37.4 |
(七)租赁和商务服务业 | 29,492 | 13,737 | 15,755 | 114.7 | 179,971 | 151,345 | 28,626 | 18.9 |
(八)科学研究和技术服务业 | 9,225 | 6,669 | 2,556 | 38.3 | 76,955 | 73,494 | 3,461 | 4.7 |
(九)水利、环境和公共设施管理业 | 2,284 | 2,378 | -94 | -4.0 | 9,677 | 4,901 | 4,776 | 97.4 |
(十)居民服务、修理和其他服务业 | 10,640 | 11,202 | -562 | -5.0 | 69,716 | 56,484 | 13,232 | 23.4 |
(十一)教育 | 4,209 | 2,959 | 1,250 | 42.2 | 30,227 | 27,217 | 3,010 | 11.1 |
(十二)卫生和社会工作 | 3,714 | 1,316 | 2,398 | 182.2 | 15,295 | 13,108 | 2,187 | 16.7 |
(十三)文化、体育和娱乐业 | -1,395 | 5,288 | -6,683 | -126.4 | 22,426 | 32,904 | -10,478 | -31.8 |
(十四)公共管理、社会保障和社会组织 | 20,840 | 13,001 | 7,839 | 60.3 | 138,940 | 70,664 | 68,276 | 96.6 |
(十五)其他行业 | 19,701 | 20,380 | -679 | -3.3 | 132,808 | 133,969 | -1,161 | -0.9 |
Sheet3